Полімерні конвеєрні стрічки> Поліуретанові конвеєрні стрічки

Поліуретанові конвеєрні стрічки

Тип Матеріал Загальна
товщина мм
Максимальна температура FDA Завантажити PDF
3M18 U0-V-U10 SP Polyurethane (TPU) 3.70 60
3M18 U0-V-U10 Polyurethane (TPU) 3.70 60 v
3M18 U0-V-U30 blue Polyurethane (TPU) 6.00 60 v
3M8 U0-U3 Polyurethane (TPU) 2.20 100 v
3M8 U0-U5 blue DET Polyurethane (TPU) 2.30 100 v
2M12 U0-U17 Polyurethane (TPU) 3.40 100 v
2M12 U0-U15 LT W A Polyurethane (TPU) 6.00 100 v
2M12 U0-U10 W A Polyurethane (TPU) 2.40 100 v
2M12 V5-V-U10 W Polyurethane (TPU) 3.50 60 v
2M12 U0-V-U5 SP Polyurethane (TPU) 2.10 60
2M12 U0-U5 TR Polyurethane (TPU) 2.00 100 v
2M12 U0-V-U5 Polyurethane (TPU) 2.00 60 v
2M12 U0-U3 R N A Polyurethane (TPU) 1.70 100 v
2M12 U0-U3 R W A Polyurethane (TPU) 1.70 100 v
2M12 U0-U3 R A Polyurethane (TPU) 1.70 100 v
2T12 U0-U2 W SP Polyurethane (TPU) 1.60 100 v
2M12 U0-U2 W A SP Polyurethane (TPU) 1.50 100 v
2T12 U0-U2 blue DET Polyurethane (TPU) 1.60 100 v
2M10 U0-U2 N HC SP Polyurethane (TPU) 1.20 100
2M12 U0-U2 SP Polyurethane (TPU) 1.50 100
2M8 U0-U2 Polyurethane (TPU) 1.40 100 v
2M8 U0-U2 N HC Polyurethane (TPU) 1.60 100
2M8 U0-U0 GR SP Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 1.30 100 v
2M8 U0-U0 SP Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 1.30 100 v
2M8 U0-U0 GR Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 1.30 100 v
2M8 U0-U0 Fabric with polyurethane (TPU) impregnation 1.30 100 v
2T8 U0-0 Polyester (PET) fabric 1.30 100 v
2M5 U0-U2 N A XW-P Polyurethane (TPU) 1.30 110 v
2M5 U0-U2 blue A XW-P Polyurethane (TPU) 1.30 110 v
2M5 U0-U2 W A XW-P Polyurethane (TPU) 1.30 110 v
2M6 U0-U2 HR DB Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
2M6 U0-U2 GS DB Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
2M6 U0-U2 HR W Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
2M6 U0-U2 GS W Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
2M5 U0-U2 W A SP Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
2M5 U0-U2 LB A Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
2MT5 U0-U2 N FDA Polyurethane (TPU) 1.80 60 v
2M5 U0-U2 W A Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
2M5 U0-U2 A Polyurethane (TPU) 1.20 100 v
2M5 U0-U2 LF W A Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
2M5 U0-U1 blue S A Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
2M5 U0-U1 W S A Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
2MT5 U0-U2 blue DET Polyurethane (TPU) 1.40 100 v
2M5 U0-U2 PN blue DET Polyurethane (TPU) 1.60 100 v
2M5 U0-U2 blue DET Polyurethane (TPU) 1.30 100 v
1T8 U0-U2 HF W Polyurethane (TPU) 1.10 100 v
1M6 U5-U5 FL Polyurethane (TPU) 1.60 100 v
1M6 U0-U5 FL Polyurethane (TPU) 1.00 100 v
1M6 U3-U3 FL Polyurethane (TPU) 1.20 100 v
1T6 U0-U2 W A XW-P Polyurethane (TPU) 0.80 110 v
1M5 U0-U2 A Polyurethane (TPU) 0.70 100 v
1M5 U0-U2 PN yellow Polyurethane (TPU) 1.10 100 v
1M5 U0-U2 W A Polyurethane (TPU) 0.70 100 v
1M5 U0-U2 W A LF VL Polyurethane (TPU) 0.70 100 v
ST06 Polyurethane (TPU) 0.60 100 v
EL6-U30 blue DET Polyurethane (TPU) 3.00 60 v
EL4-U20 blue DET Polyurethane (TPU) 2.00 60 v
EL4-U20 FH Polyurethane (TPU) 2.30 60 v
EL3-U15 FL Polyurethane (TPU) 1.50 60 v
EL2-U10 FL Polyurethane (TPU) 1.00 60 v
2MT5 U0-U2 blue DET Polyurethane (TPU) 0.20 100 v

Контактна форма

Надішліть запит та дізнайтеся більше


Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.