
Знання та досвід ставлять нас на перший план у світових виробників стрічок та ременів.
Зубчасті гумові ремені випускаються в одно- або двосторонніх зубчастих версіях. Склопластиковий шнур гарантує мінімальне подовження пояса та високу гнучкість. Використання хлоропренового каучуку та використання захисної тканини на поверхні зуба збільшує термін служби ременів.

| Тип | Кількість зубів Z | Довжина [mm] |
|---|---|---|
| 40 MXL | 40 | 81,28 |
| 41 MXL | 41 | 83,31 |
| 42 MXL | 42 | 85,34 |
| 43 MXL | 43 | 87,38 |
| 45 MXL | 45 | 91,44 |
| 48 MXL | 48 | 97,54 |
| 49 MXL | 49 | 99,57 |
| 50 MXL | 50 | 101,60 |
| 52 MXL | 52 | 105,66 |
| 53 MXL | 53 | 107,70 |
| 54 MXL | 54 | 109,73 |
| 55 MXL | 55 | 111,76 |
| 56 MXL | 56 | 113,79 |
| 57 MXL | 57 | 115,82 |
| 58 MXL | 58 | 117,86 |
| 59 MXL | 59 | 119,89 |
| 60 MXL | 60 | 121,92 |
| 61 MXL | 61 | 123,95 |
| 62 MXL | 62 | 125,98 |
| 63 MXL | 63 | 128,02 |
| 64 MXL | 64 | 130,05 |
| 65 MXL | 65 | 132,08 |
| 66 MXL | 66 | 134,11 |
| 67 MXL | 67 | 136,14 |
| 68 MXL | 68 | 138,18 |
| 69 MXL | 69 | 140,21 |
| 70 MXL | 70 | 142,24 |
| 71 MXL | 71 | 144,27 |
| 72 MXL | 72 | 146,30 |
| 73 MXL | 73 | 148,34 |
| 74 MXL | 74 | 150,37 |
| 75 MXL | 75 | 152,40 |
| 76 MXL | 76 | 154,43 |
| 77 MXL | 77 | 156,46 |
| 78 MXL | 78 | 158,50 |
| 79 MXL | 79 | 160,53 |
| 80 MXL | 80 | 162,56 |
| 82 MXL | 82 | 166,62 |
| 83 MXL | 83 | 168,66 |
| 84 MXL | 84 | 170,69 |
| 85 MXL | 85 | 172,72 |
| 86 MXL | 86 | 174,75 |
| 87 MXL | 87 | 176,78 |
| 88 MXL | 88 | 178,82 |
| 89 MXL | 89 | 180,85 |
| 90 MXL | 90 | 182,88 |
| 91 MXL | 91 | 184,91 |
| 92 MXL | 92 | 186,94 |
| 93 MXL | 93 | 188,98 |
| 94 MXL | 94 | 191,01 |
| 95 MXL | 95 | 193,04 |
| 96 MXL | 96 | 195,07 |
| 97 MXL | 97 | 197,10 |
| 98 MXL | 98 | 199,14 |
| 100 MXL | 100 | 203,20 |
| 101 MXL | 101 | 205,23 |
| 202 MXL | 202 | 207,26 |
| 103 MXL | 103 | 209,30 |
| 104 MXL | 104 | 211,33 |
| 105 MXL | 105 | 213,36 |
| 106 MXL | 106 | 215,39 |
| 107 MXL | 107 | 217,42 |
| 108 MXL | 108 | 219,46 |
| 109 MXL | 109 | 221,49 |
| 110 MXL | 110 | 223,52 |
| 111 MXL | 111 | 225,55 |
| 112 MXL | 112 | 227,58 |
| 113 MXL | 113 | 229,62 |
| 114 MXL | 114 | 231,65 |
| 115 MXL | 115 | 233,68 |
| 116 MXL | 116 | 235,71 |
| 118 MXL | 118 | 239,78 |
| 119 MXL | 119 | 241,81 |
| 120 MXL | 120 | 243,84 |
| 121 MXL | 121 | 245,87 |
| 122 MXL | 122 | 247,90 |
| 123 MXL | 123 | 249,94 |
| 124 MXL | 124 | 251,97 |
| 125 MXL | 125 | 254,00 |
| 126 MXL | 126 | 256,03 |
| 127 MXL | 127 | 258,06 |
| 128 MXL | 128 | 260,10 |
| 129 MXL | 129 | 262,13 |
| 130 MXL | 130 | 264,16 |
| 131 MXL | 131 | 266,19 |
| 132 MXL | 132 | 268,22 |
| 133 MXL | 133 | 270,26 |
| 134 MXL | 134 | 272,29 |
| 135 MXL | 135 | 274,32 |
| 136 MXL | 136 | 276,35 |
| 138 MXL | 138 | 280,42 |
| 139 MXL | 139 | 282,45 |
| 140 MXL | 140 | 284,48 |
| 142 MXL | 142 | 288,54 |
| 143 MXL | 143 | 290,58 |
| 144 MXL | 144 | 292,61 |
| 145 MXL | 145 | 294,64 |
| 147 MXL | 147 | 298,70 |
| 148 MXL | 148 | 300,74 |
| 149 MXL | 149 | 302,77 |
| 150 MXL | 150 | 304,80 |
| 151 MXL | 151 | 306,83 |
| 152 MXL | 152 | 308,86 |
| 155 MXL | 155 | 314,96 |
| 156 MXL | 156 | 316,99 |
| 157 MXL | 157 | 319,02 |
| 158 MXL | 158 | 321,06 |
| 159 MXL | 159 | 323,09 |
| 160 MXL | 160 | 325,12 |
| 162 MXL | 162 | 329,18 |
| 163 MXL | 163 | 331,22 |
| 164 MXL | 164 | 333,25 |
| 165 MXL | 165 | 335,28 |
| 166 MXL | 166 | 337,31 |
| 168 MXL | 168 | 341,38 |
| 170 MXL | 170 | 345,44 |
| 171 MXL | 171 | 347,47 |
| 175 MXL | 175 | 355,60 |
| 177 MXL | 177 | 359,66 |
| 180 MXL | 180 | 365,76 |
| 183 MXL | 183 | 371,86 |
| 184 MXL | 184 | 373,89 |
| 187 MXL | 187 | 379,98 |
| 188 MXL | 188 | 382,02 |
| 190 MXL | 190 | 386,08 |
| 194 MXL | 194 | 394,21 |
| 195 MXL | 195 | 396,24 |
| 198 MXL | 198 | 402,34 |
| 200 MXL | 200 | 406,40 |
| 202 MXL | 202 | 410,46 |
| 203 MXL | 203 | 412,50 |
| 208 MXL | 208 | 422,66 |
| 210 MXL | 210 | 426,72 |
| 212 MXL | 212 | 430,78 |
| 215 MXL | 215 | 436,88 |
| 216 MXL | 216 | 438,91 |
| 221 MXL | 221 | 449,07 |
| 222 MXL | 222 | 451,10 |
| 227 MXL | 227 | 461,26 |
| 228 MXL | 228 | 463,30 |
| 229 MXL | 229 | 465,33 |
| 230 MXL | 230 | 467,36 |
| 232 MXL | 232 | 471,42 |
| 236 MXL | 236 | 479,55 |
| 237 MXL | 237 | 481,58 |
| 238 MXL | 238 | 483,62 |
| 239 MXL | 239 | 485,65 |
| 240 MXL | 240 | 487,68 |
| 243 MXL | 243 | 493,78 |
| 245 MXL | 245 | 497,84 |
| 248 MXL | 248 | 503,94 |
| 250 MXL | 250 | 508,00 |
| 251 MXL | 251 | 510,03 |
| 255 MXL | 255 | 518,16 |
| 256 MXL | 256 | 520,19 |
| 263 MXL | 263 | 534,42 |
| 265 MXL | 265 | 538,48 |
| 270 MXL | 270 | 548,64 |
| 276 MXL | 276 | 560,83 |
| 280 MXL | 280 | 568,96 |
| 283 MXL | 283 | 575,06 |
| 285 MXL | 285 | 579,12 |
| 290 MXL | 290 | 589,28 |
| 292 MXL | 292 | 593,34 |
| 295 MXL | 295 | 599,44 |
| 297 MXL | 297 | 603,50 |
| 298 MXL | 298 | 605,54 |
| 300 MXL | 300 | 609,60 |
| 305 MXL | 305 | 619,76 |
| 309 MXL | 309 | 627,89 |
| 310 MXL | 310 | 629,92 |
| 315 MXL | 315 | 640,08 |
| 320 MXL | 320 | 650,24 |
| 323 MXL | 323 | 656,34 |
| 324 MXL | 324 | 658.37 |
| 328 MXL | 328 | 666.50 |
| 330 MXL | 330 | 670.56 |
| 334 MXL | 334 | 678.69 |
| 340 MXL | 340 | 690.88 |
| 347 MXL | 347 | 705.10 |
| 350 MXL | 350 | 711.20 |
| 358 MXL | 358 | 727.46 |
| 360 MXL | 360 | 731.52 |
| 363 MXL | 363 | 737.62 |
| 365 MXL | 365 | 741.68 |
| 371 MXL | 371 | 753.87 |
| 372 MXL | 372 | 755.90 |
| 378 MXL | 378 | 768.10 |
| 380 MXL | 380 | 772.16 |
| 388 MXL | 388 | 788.42 |
| 390 MXL | 390 | 792.48 |
| 397 MXL | 397 | 806.70 |
| 400 MXL | 400 | 812.80 |
| 405 MXL | 405 | 822.96 |
| 408 MXL | 408 | 829.06 |
| 412 MXL | 412 | 837.18 |
| 424 MXL | 424 | 861.57 |
| 427 MXL | 427 | 867.66 |
| 434 MXL | 434 | 881.89 |
| 453 MXL | 453 | 920.50 |
| 460 MXL | 460 | 934.72 |
| 463 MXL | 463 | 940.82 |
| 464 MXL | 464 | 942.85 |
| 468 MXL | 468 | 950.98 |
| 472 MXL | 472 | 959.10 |
| 475 MXL | 475 | 965.20 |
| 478 MXL | 478 | 971.30 |
| 482 MXL | 482 | 979.42 |
| 487 MXL | 487 | 989.58 |
| 505 MXL | 505 | 1026.16 |
| 531 MXL | 531 | 1078.99 |
| 540 MXL | 540 | 1097.28 |
| 541 MXL | 541 | 1099.31 |
| 544 MXL | 544 | 1105.41 |
| 546 MXL | 546 | 1109.47 |
| 549 MXL | 549 | 1115.57 |
| 550 MXL | 550 | 1117.60 |
| 556 MXL | 556 | 1129.79 |
| 557 MXL | 557 | 1131.82 |
| 558 MXL | 558 | 1133.86 |
| 559 MXL | 559 | 1135.89 |
| 562 MXL | 562 | 1141.98 |
| 563 MXL | 563 | 1144.02 |
| 566 MXL | 566 | 1150.11 |
| 568 MXL | 568 | 1154.18 |
| 570 MXL | 570 | 1158.24 |
| 573 MXL | 573 | 1164.34 |
| 578 MXL | 578 | 1174.50 |
| 580 MXL | 580 | 1178.56 |
| 583 MXL | 583 | 1184.66 |
| 592 MXL | 592 | 1202.94 |
| 605 MXL | 605 | 1229.36 |
| 612 MXL | 612 | 1243.58 |
| 648 MXL | 648 | 1316.74 |
| 652 MXL | 652 | 1324.86 |
| 680 MXL | 680 | 1381.76 |
| 705 MXL | 705 | 1432.56 |
| 726 MXL | 726 | 1475.23 |
| 762 MXL | 762 | 1548.38 |
| 776 MXL | 776 | 1576.83 |
| 805 MXL | 805 | 1635.76 |
| 875 MXL | 875 | 1778.00 |
| 906 MXL | 906 | 1840.99 |
| 930 MXL | 930 | 1889.76 |
| 1076 MXL | 1076 | 2186.43 |
| 1078 MXL | 1078 | 2190.50 |
| 1166 MXL | 1166 | 2369.31 |
| 1380 MXL | 1380 | 2804.16 |
| 1392 MXL | 1392 | 2828.54 |
| 1778 MXL | 1778 | 3612.90 |
| 1806 MXL | 1806 | 3669.79 |
| 2044 MXL | 2044 | 4153.41 |

| Тип | Кількість зубів Z | Довжина [mm] |
|---|---|---|
| 46 XL | 23 | 116,84 |
| 48 XL | 24 | 121,92 |
| 50 XL | 25 | 127,00 |
| 56 XL | 28 | 142,24 |
| 60 XL | 30 | 152,40 |
| 64 XL | 32 | 162,56 |
| 66 XL | 33 | 167,64 |
| 68 XL | 34 | 172,72 |
| 70 XL | 70 | 177,80 |
| 72 XL | 72 | 182,88 |
| 74 XL | 74 | 187,96 |
| 76 XL | 38 | 193,04 |
| 78 XL | 39 | 198,12 |
| 80 XL | 40 | 203,20 |
| 82 XL | 41 | 208,28 |
| 84 XL | 42 | 213,36 |
| 86 XL | 43 | 218,44 |
| 88 XL | 44 | 223,52 |
| 90 XL | 45 | 228,60 |
| 92 XL | 46 | 233,68 |
| 94 XL | 47 | 238,76 |
| 96 XL | 48 | 243,84 |
| 98 XL | 49 | 248,92 |
| 100 XL | 50 | 254,00 |
| 102 XL | 51 | 259,08 |
| 104 XL | 52 | 264,16 |
| 106 XL | 53 | 269,24 |
| 108 XL | 54 | 274,32 |
| 110 XL | 55 | 279,40 |
| 112 XL | 56 | 284,48 |
| 114 XL | 57 | 289,56 |
| 116 XL | 58 | 294,64 |
| 118 XL | 59 | 299,72 |
| 120 XL | 60 | 304,8 |
| 122 XL | 61 | 309,88 |
| 124 XL | 62 | 314,96 |
| 126 XL | 63 | 320,04 |
| 128 XL | 64 | 325,12 |
| 130 XL | 65 | 330,20 |
| 132 XL | 66 | 335,28 |
| 134 XL | 67 | 340,36 |
| 136 XL | 68 | 345,44 |
| 138 XL | 69 | 350,52 |
| 140 XL | 70 | 355,60 |
| 142 XL | 71 | 360,68 |
| 144 XL | 72 | 365,76 |
| 146 XL | 73 | 370,84 |
| 148 XL | 74 | 375,92 |
| 150 XL | 75 | 381,00 |
| 152 XL | 76 | 386,08 |
| 154 XL | 77 | 391,16 |
| 156 XL | 78 | 396,24 |
| 158 XL | 79 | 401,32 |
| 160 XL | 80 | 406,40 |
| 162 XL | 81 | 411,48 |
| 164 XL | 82 | 416,56 |
| 166 XL | 83 | 421,64 |
| 168 XL | 84 | 426,72 |
| 170 XL | 85 | 431,80 |
| 172 XL | 86 | 436,88 |
| 174 XL | 87 | 441,96 |
| 176 XL | 88 | 447,04 |
| 178 XL | 89 | 452,12 |
| 180 XL | 90 | 457,20 |
| 182 XL | 91 | 462,28 |
| 184 XL | 92 | 467,36 |
| 186 XL | 93 | 472,44 |
| 188 XL | 94 | 477,52 |
| 190 XL | 95 | 482,60 |
| 192 XL | 96 | 487,68 |
| 194 XL | 97 | 492,76 |
| 196 XL | 98 | 497,84 |
| 198 XL | 99 | 502,92 |
| 200 XL | 100 | 508,00 |
| 202 XL | 101 | 513,08 |
| 204 XL | 102 | 518,16 |
| 206 XL | 103 | 523,24 |
| 208 XL | 104 | 528,32 |
| 210 XL | 105 | 533,40 |
| 212 XL | 106 | 538,48 |
| 214 XL | 107 | 543,56 |
| 216 XL | 108 | 548,64 |
| 218 XL | 109 | 553,72 |
| 220 XL | 110 | 558,80 |
| 222 XL | 111 | 563,88 |
| 224 XL | 112 | 568,96 |
| 228 XL | 114 | 579,12 |
| 230 XL | 115 | 584,20 |
| 234 XL | 117 | 594,36 |
| 238 XL | 119 | 604,52 |
| 240 XL | 120 | 609,60 |
| 244 XL | 122 | 619,76 |
| 250 XL | 125 | 635,00 |
| 252 XL | 126 | 640,08 |
| 254 XL | 127 | 645,16 |
| 256 XL | 128 | 650,24 |
| 260 XL | 130 | 660,40 |
| 262 XL | 131 | 665,48 |
| 268 XL | 134 | 680,72 |
| 270 XL | 135 | 685,80 |
| 274 XL | 137 | 695,96 |
| 276 XL | 138 | 701,04 |
| 278 XL | 139 | 706,12 |
| 280 XL | 140 | 711,20 |
| 282 XL | 141 | 716,28 |
| 286 XL | 143 | 726,44 |
| 288 XL | 144 | 731,52 |
| 290 XL | 145 | 736,60 |
| 296 XL | 148 | 751,84 |
| 300 XL | 150 | 762,00 |
| 304 XL | 152 | 772,16 |
| 306 XL | 153 | 777,24 |
| 310 XL | 155 | 787,40 |
| 312 XL | 156 | 792,48 |
| 314 XL | 157 | 797,56 |
| 316 XL | 158 | 802,64 |
| 320 XL | 160 | 812,80 |
| 322 XL | 161 | 817,88 |
| 326 XL | 163 | 828,04 |
| 330 XL | 165 | 838,20 |
| 340 XL | 170 | 863,60 |
| 344 XL | 172 | 873,76 |
| 348 XL | 174 | 883,92 |
| 350 XL | 175 | 889,00 |
| 352 XL | 176 | 894,08 |
| 356 XL | 178 | 904,24 |
| 360 XL | 180 | 914,40 |
| 362 XL | 181 | 919,48 |
| 364 XL | 182 | 924,56 |
| 370 XL | 185 | 939,80 |
| 376 XL | 188 | 955,04 |
| 380 XL | 190 | 965,20 |
| 384 XL | 192 | 975,36 |
| 388 XL | 194 | 985,52 |
| 390 XL | 195 | 990,60 |
| 392 XL | 196 | 995,68 |
| 396 XL | 198 | 1005,84 |
| 400 XL | 200 | 1016,00 |
| 408 XL | 204 | 1036,32 |
| 412 XL | 206 | 1046,48 |
| 414 XL | 207 | 1051,56 |
| 420 XL | 210 | 1066,80 |
| 424 XL | 212 | 1076,96 |
| 430 XL | 215 | 1092,20 |
| 432 XL | 216 | 1097,28 |
| 450 XL | 225 | 1143,00 |
| 464 XL | 232 | 1178,56 |
| 478 XL | 239 | 1214,12 |
| 480 XL | 240 | 1219,20 |
| 490 XL | 245 | 1244,60 |
| 492 XL | 246 | 1249,68 |
| 514 XL | 257 | 1305,56 |
| 522 XL | 261 | 1325,88 |
| 532 XL | 266 | 1351,28 |
| 540 XL | 270 | 1371,60 |
| 552 XL | 276 | 1402,08 |
| 564 XL | 282 | 1432,56 |
| 566 XL | 283 | 1437,64 |
| 570 XL | 285 | 1447,80 |
| 572 XL | 286 | 1452,88 |
| 574 XL | 287 | 1457,96 |
| 576 XL | 288 | 1463,04 |
| 580 XL | 290 | 1473,20 |
| 592 XL | 296 | 1503,68 |
| 600 XL | 300 | 1524,00 |
| 612 XL | 306 | 1554,48 |
| 616 XL | 308 | 1564,64 |
| 620 XL | 310 | 1574,80 |
| 630 XL | 315 | 1600,20 |
| 660 XL | 330 | 1676,40 |
| 670 XL | 335 | 1701,80 |
| 700 XL | 350 | 1778,00 |
| 720 XL | 360 | 1828,80 |
| 754 XL | 377 | 1915,16 |
| 828 XL | 414 | 2103,12 |
| 860 XL | 430 | 2184,40 |
| 900 XL | 450 | 2286,00 |
| 926 XL | 463 | 2352,04 |
| 980 XL | 490 | 2489,20 |
| 1014 XL | 507 | 2575,56 |
| 1066 XL | 533 | 2707,64 |
| 1300 XL | 650 | 3302,00 |
| 1552 XL | 776 | 3942,08 |

| Тип | Кількість зубів Z | Довжина [mm] |
|---|---|---|
| 98 L | 26 | 247,65 |
| 109 L | 29 | 276,23 |
| 112 L | 30 | 285,75 |
| 124 L | 33 | 314,33 |
| 131 L | 35 | 333,38 |
| 135 L | 36 | 342,90 |
| 143 L | 38 | 361,95 |
| 150 L | 40 | 381,00 |
| 154 L | 41 | 390,53 |
| 157 L | 42 | 400,05 |
| 160 L | 43 | 409,58 |
| 165 L | 44 | 419,10 |
| 169 L | 45 | 428,63 |
| 173 L | 46 | 438,15 |
| 178 L | 47 | 447,68 |
| 180 L | 48 | 457,20 |
| 182 L | 49 | 466,73 |
| 185 L | 49 | 466,73 |
| 187 L | 50 | 476,25 |
| 191 L | 51 | 485,78 |
| 195 L | 52 | 495,30 |
| 200 L | 53 | 504,83 |
| 203 L | 54 | 514,35 |
| 210 L | 56 | 533,40 |
| 214 L | 57 | 542,93 |
| 217 L | 58 | 552,45 |
| 220 L | 59 | 561,98 |
| 225 L | 60 | 571,50 |
| 232 L | 62 | 590,55 |
| 236 L | 63 | 600,08 |
| 240 L | 64 | 609,60 |
| 244 L | 65 | 619,13 |
| 248 L | 66 | 628,65 |
| 251 L | 67 | 638,18 |
| 255 L | 68 | 647,70 |
| 263 L | 70 | 666,75 |
| 265 L | 71 | 676,28 |
| 270 L | 72 | 685,80 |
| 275 L | 73 | 695,33 |
| 277 L | 74 | 704,85 |
| 280 L | 75 | 714,38 |
| 285 L | 76 | 723,90 |
| 292 L | 78 | 742,95 |
| 300 L | 80 | 762,00 |
| 304 L | 81 | 771,53 |
| 310 L | 83 | 790,58 |
| 315 L | 84 | 800,10 |
| 320 L | 85 | 809,63 |
| 322 L | 86 | 819,15 |
| 330 L | 88 | 838,20 |
| 334 L | 89 | 847,73 |
| 337 L | 90 | 857,25 |
| 341 L | 91 | 866,78 |
| 345 L | 92 | 876,30 |
| 352 L | 94 | 895,35 |
| 360 L | 96 | 914,40 |
| 367 L | 98 | 933,45 |
| 375 L | 100 | 952,50 |
| 378 L | 101 | 960,12 |
| 382 L | 102 | 971,55 |
| 387 L | 103 | 982,98 |
| 390 L | 104 | 990,60 |
| 394 L | 105 | 1000,13 |
| 398 L | 106 | 1009,65 |
| 405 L | 108 | 1028,70 |
| 412 L | 110 | 1047,75 |
| 420 L | 112 | 1066,80 |
| 427 L | 114 | 1085,85 |
| 435 L | 116 | 1104,90 |
| 439 L | 117 | 1114,43 |
| 450 L | 120 | 1143,00 |
| 453 L | 121 | 1152,53 |
| 457 L | 122 | 1162,05 |
| 461 L | 123 | 1171,58 |
| 465 L | 124 | 1181,10 |
| 472 L | 126 | 1200,15 |
| 480 L | 128 | 1219,20 |
| 495 L | 132 | 1257,30 |
| 500 L | 133 | 1266,83 |
| 510 L | 136 | 1295,40 |
| 514 L | 137 | 1304,93 |
| 525 L | 140 | 1333,50 |
| 540 L | 144 | 1371,60 |
| 548 L | 146 | 1390,65 |
| 550 L | 147 | 1400,17 |
| 555 L | 148 | 1409,70 |
| 570 L | 152 | 1447,80 |
| 581 L | 155 | 1476,38 |
| 600 L | 160 | 1524,00 |
| 630 L | 168 | 1600,20 |
| 653 L | 174 | 1657,35 |
| 660 L | 176 | 1676,40 |
| 675 L | 180 | 1714,50 |
| 694 L | 185 | 1762,13 |
| 697 L | 186 | 1771,65 |
| 700 L | 187 | 1781,18 |
| 720 L | 192 | 1828,80 |
| 728 L | 194 | 1847,85 |
| 731 L | 195 | 1857,38 |
| 739 L | 197 | 1876,43 |
| 750 L | 200 | 1905,00 |
| 765 L | 204 | 1943,10 |
| 780 L | 208 | 1981,20 |
| 788 L | 210 | 2000,25 |
| 795 L | 212 | 2019,30 |
| 817 L | 218 | 2076,45 |
| 866 L | 231 | 2200,27 |
| 870 L | 232 | 2209,80 |
| 900 L | 240 | 2286,00 |
| 915 L | 244 | 2324,10 |
| 934 L | 249 | 2371,73 |
| 982 L | 262 | 2494,28 |
| 1275 L | 340 | 3238,50 |
| 2093 L | 558 | 5314,95 |

| Тип | Кількість зубів Z | Довжина [mm] |
|---|---|---|
| 160 H | 32 | 406,40 |
| 185 H | 37 | 469,90 |
| 200 H | 40 | 508,00 |
| 205 H | 41 | 520,70 |
| 210 H | 42 | 533,40 |
| 215 H | 43 | 546,10 |
| 220 H | 44 | 558,80 |
| 225 H | 45 | 571,50 |
| 230 H | 46 | 584,20 |
| 235 H | 47 | 596,90 |
| 240 H | 48 | 609,60 |
| 245 H | 49 | 622,30 |
| 250 H | 50 | 635,00 |
| 255 H | 51 | 647,70 |
| 260 H | 52 | 660,40 |
| 265 H | 53 | 673,10 |
| 270 H | 54 | 685,80 |
| 275 H | 55 | 698,50 |
| 280 H | 56 | 711,20 |
| 285 H | 57 | 723,90 |
| 290 H | 58 | 736,60 |
| 300 H | 60 | 762,00 |
| 305 H | 61 | 774,70 |
| 310 H | 62 | 787,40 |
| 315 H | 63 | 800,10 |
| 320 H | 64 | 812,80 |
| 330 H | 66 | 838,20 |
| 335 H | 67 | 850,90 |
| 340 H | 68 | 863,60 |
| 345 H | 69 | 876,30 |
| 350 H | 70 | 889,00 |
| 355 H | 71 | 901,70 |
| 360 H | 72 | 914,40 |
| 365 H | 73 | 927,10 |
| 370 H | 74 | 939,80 |
| 375 H | 75 | 952,50 |
| 380 H | 76 | 965,20 |
| 385 H | 77 | 977,90 |
| 390 H | 78 | 990,60 |
| 395 H | 79 | 1003,30 |
| 400 H | 80 | 1016,00 |
| 405 H | 81 | 1028,70 |
| 410 H | 82 | 1041,40 |
| 415 H | 83 | 1054,10 |
| 420 H | 84 | 1066,80 |
| 425 H | 85 | 1079,50 |
| 430 H | 86 | 1092,20 |
| 440 H | 88 | 1117,60 |
| 445 H | 89 | 1130,30 |
| 450 H | 90 | 1143,00 |
| 455 H | 91 | 1155,70 |
| 460 H | 92 | 1168,40 |
| 465 H | 93 | 1181,10 |
| 470 H | 94 | 1193,80 |
| 480 H | 96 | 1219,20 |
| 485 H | 97 | 1231,90 |
| 490 H | 98 | 1244,60 |
| 500 H | 100 | 1270,00 |
| 510 H | 102 | 1295,40 |
| 515 H | 103 | 1308,10 |
| 520 H | 104 | 1320,80 |
| 525 H | 105 | 1333,50 |
| 530 H | 106 | 1346,20 |
| 535 H | 107 | 1358,90 |
| 540 H | 108 | 1371,60 |
| 550 H | 110 | 1397,00 |
| 560 H | 112 | 1422,40 |
| 570 H | 114 | 1447,80 |
| 575 H | 115 | 1460,50 |
| 580 H | 116 | 1473,20 |
| 585 H | 117 | 1485,90 |
| 590 H | 118 | 1498,60 |
| 600 H | 120 | 1524,00 |
| 605 H | 121 | 1536,70 |
| 610 H | 122 | 1549,40 |
| 615 H | 123 | 1562,10 |
| 625 H | 125 | 1587,50 |
| 630 H | 126 | 1600,20 |
| 640 H | 128 | 1625,60 |
| 645 H | 129 | 1638,30 |
| 650 H | 130 | 1651,00 |
| 660 H | 132 | 1676,40 |
| 670 H | 134 | 1701,80 |
| 680 H | 136 | 1727,20 |
| 700 H | 140 | 1778,00 |
| 710 H | 142 | 1803,40 |
| 720 H | 144 | 1828,80 |
| 725 H | 145 | 1841,50 |
| 730 H | 146 | 1854,20 |
| 740 H | 148 | 1879,60 |
| 750 H | 150 | 1905,00 |
| 770 H | 154 | 1955,80 |
| 780 H | 156 | 1981,20 |
| 785 H | 157 | 1993,90 |
| 800 H | 160 | 2032,00 |
| 810 H | 162 | 2057,40 |
| 820 H | 164 | 2082,80 |
| 830 H | 166 | 2108,20 |
| 840 H | 168 | 2133,60 |
| 850 H | 170 | 2159,00 |
| 860 H | 172 | 2184,40 |
| 880 H | 176 | 2235,20 |
| 900 H | 180 | 2286,00 |
| 950 H | 190 | 2413,00 |
| 960 H | 192 | 2438,40 |
| 980 H | 196 | 2489,20 |
| 985 H | 197 | 2501,50 |
| 1000 H | 200 | 2540,00 |
| 1020 H | 204 | 2590,80 |
| 1050 H | 210 | 2667,00 |
| 1070 H | 214 | 2717,80 |
| 1100 H | 220 | 2794,00 |
| 1120 H | 224 | 2844,80 |
| 1140 H | 228 | 2895,60 |
| 1150 H | 230 | 2921,00 |
| 1160 H | 232 | 2946,40 |
| 1170 H | 234 | 2971,80 |
| 1175 H | 235 | 2984,50 |
| 1180 H | 236 | 2997,20 |
| 1200 H | 240 | 3048,00 |
| 1250 H | 250 | 3175,00 |
| 1285 H | 257 | 3263,90 |
| 1300 H | 260 | 3302,00 |
| 1325 H | 265 | 3365,50 |
| 1350 H | 270 | 3429,00 |
| 1360 H | 272 | 3454,40 |
| 1375 H | 275 | 3492,50 |
| 1390 H | 278 | 3530,60 |
| 1400 H | 280 | 3556,00 |
| 1450 H | 290 | 3683,00 |
| 1540 H | 308 | 3911,60 |
| 1600 H | 320 | 4064,00 |
| 1630 H | 326 | 4140,20 |
| 1680 H | 336 | 4267,20 |
| 1700 H | 340 | 4318,00 |
| 1800 H | 360 | 4572,00 |
| 2000 H | 400 | 5080,00 |
| 2010 H | 402 | 5105,40 |
| 2100 H | 420 | 5334,00 |

| Тип | Кількість зубів Z | Довжина [mm] |
|---|---|---|
| 420 XH | 48 | 1066,80 |
| 507 XH | 58 | 1287,78 |
| 560 XH | 64 | 1422,40 |
| 570 XH | 65 | 1447,80 |
| 630 XH | 72 | 1600,20 |
| 700 XH | 80 | 1778,00 |
| 726 XH | 83 | 1844,04 |
| 735 XH | 84 | 1866,90 |
| 753 XH | 86 | 1910,08 |
| 761 XH | 87 | 1932,94 |
| 770 XH | 88 | 1955,80 |
| 796 XH | 91 | 2021,84 |
| 840 XH | 96 | 2133,60 |
| 927 XH | 106 | 2354,58 |
| 980 XH | 112 | 2489,20 |
| 1120 XH | 128 | 2844,80 |
| 1260 XH | 144 | 3200,40 |
| 1400 XH | 160 | 3556,00 |
| 1540 XH | 176 | 3911,60 |
| 1750 XH | 200 | 4445,00 |

| Тип | Кількість зубів Z | Довжина [mm] |
|---|---|---|
| 700 XXH | 56 | 1778,00 |
| 800 XXH | 64 | 2032,00 |
| 1000 XXH | 80 | 2540,00 |
| 1200 XXH | 96 | 3048,00 |
| 1400 XXH | 112 | 3556,00 |

| Кількість зубів Z | Довжина [mm] |
|---|---|
| 58 | 145 |
| 60 | 150 |
| 62 | 155 |
| 63 | 157,5 |
| 64 | 160 |
| 65 | 162,5 |
| 69 | 172,5 |
| 71 | 177,5 |
| 74 | 185 |
| 78 | 195 |
| 87 | 217,5 |
| 90 | 225 |
| 92 | 230 |
| 98 | 245 |
| 106 | 265 |
| 116 | 290 |
| 132 | 330 |
| 152 | 380 |
| 260 | 650 |
| 332 | 830 |
| 428 | 1070 |
| 800 | 2000 |

| Кількість зубів Z | Довжина [mm] |
|---|---|
| 37 | 185 |
| 38 | 190 |
| 40 | 200 |
| 42 | 210 |
| 43 | 215 |
| 48 | 240 |
| 49 | 245 |
