Знання та досвід ставлять нас на перший план у світових виробників стрічок та ременів.
Chiorino Flex - довгі безкінечні зубчасті ремені. Завдяки тому, що вони виготовлені за нескінченною технологією, їх використовують у випадках, де великі навантаження передаються з високою швидкістю. Удосконалений технологічний процес дозволяє виготовляти ремені в широкому діапазоні довжин, забезпечуючи тим самим гнучкість використання.
Chiorino-Flex також доступні зі спеціальними кордами:
CH - HPL Chiorino - висока продуктивність
CH - HFE Chiorino - висока гнучкість
CH - INOX Chiorino - нержавіюча сталь, стійка до агресивного середовища
CH - ARAMID Chiorino - низька вага, немагнітний
T5 | T10 | T20 |
---|---|---|
Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] |
10 | 10 | |
16 | 16 | |
25 | 25 | 25 |
32 | 32 | 32 |
50 | 50 | 50 |
75 | 75 | 75 |
100 | 100 | 100 |
150 | 150 | 150 |
. | . | . |
P = 5,00 mm | P = 10,00 mm | P = 20,00 mm |
H = 2,20 mm | H = 4,50 mm | H = 8,00 mm |
H1 = 1,20 mm | H1 = 2,50 mm | H1 = 5,00 mm |
. | . | . |
Доступні довжини [mm] | Доступні довжини [mm] | Доступні довжини [mm] |
900 - 15 225 | 900 - 19 500 | 900 - 19 820 |
AT5 | AT10 | AT20 | ATK10-K6 |
---|---|---|---|
Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] |
10 | |||
16 | 16 | ||
25 | 25 | 25 | |
32 | 32 | 32 | 32 |
50 | 50 | 50 | 50 |
75 | 75 | 75 | 75 |
100 | 100 | 100 | |
150 | 150 | 150 | |
. | . | . | . |
P = 5,00 mm | P = 10,00 mm | P = 20,00 mm | P = 10,00 mm |
H = 2,70 mm | H = 4,50 mm | H = 8,00 mm | H = 4,50 mm |
H1 = 1,20 mm | H1 = 2,50 mm | H1 = 5,00 mm | H1 = 2,50 mm |
. | . | . | . |
Доступні довжини [mm] | Доступні довжини [mm] | Доступні довжини [mm] | Доступні довжини [mm] |
900 - 15 225 | 900 - 19 500 | 900 - 19 820 | 1 500 - 19 500 |
ATP10 |
---|
Стандартна ширина [mm] |
16 |
25 |
32 |
50 |
75 |
100 |
. |
P = 10,00 mm |
H = 4,50 mm |
H1 = 2,50 mm |
. |
Доступна ширина [mm] |
900 - 2 500 |
HTD 5M | HTD 8M | HTD 14M |
---|---|---|
Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] |
10 | 10 | 40 |
15 | 15 | 55 |
25 | 20 | 85 |
50 | 30 | 115 |
100 | 50 | |
150 | 85 | |
100 | ||
150 | ||
. | . | . |
P = 5,00 mm | P = 8,00 mm | P = 14,00 mm |
H = 3,7 mm | H = 5,6 mm | H = 10,00 mm |
H1 = 2,10 mm | H1 = 3,38 mm | H1 = 6,01 mm |
. | . | . |
Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] |
900 - 15 650 | 900 - 19 536 | 1 500 - 19 348 |
RTD 5M | RTD 8M | RTD 14M |
---|---|---|
Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] |
10 | 10 | 40 |
15 | 15 | 55 |
25 | 20 | 85 |
50 | 30 | 115 |
100 | 50 | |
85 | ||
100 | ||
150 | ||
. | . | . |
P = 5,00 mm | P = 8,00 mm | P = 14,00 mm |
H = 3,8 mm | H = 5,4 mm | H = 9,70 mm |
H1 = 2,05 mm | H1 = 3,20 mm | H1 = 5,85 mm |
. | . | . |
Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] |
1 500 - 15 725 | 900 - 19 536 | 1 500 - 19 992 |
STD 5M | STD 8M | STD 14M |
---|---|---|
Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина[mm] | Стандартна ширина [mm] |
10 | 10 | 40 |
15 | 15 | 55 |
25 | 20 | 85 |
50 | 30 | 100 |
100 | 50 | |
85 | ||
100 | ||
150 | ||
. | . | . |
P = 5,00 mm | P = 8,00 mm | P = 14,00 mm |
H = 3,35 mm | H = 5,30 mm | H = 10,20 mm |
H1 = 1,85 mm | H1 = 3,05 mm | H1 = 5,30 mm |
. | . | . |
Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] |
900 - 19 000 | 1 500 - 19 536 | 1 500 - 19 000 |
EAGLE 5M | EAGLE 8M | EAGLE 10M | EAGLE 14M |
---|---|---|---|
Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] |
12,5 | 16 | 25 | 35 |
25 | 25 | 32 | 52,5 |
32 | 50 | 70 | |
50 | 100 | ||
. | . | . | . |
P = 5,00 mm | P = 8,00 mm | P = 10,00 mm | P = 14,00 mm |
H = 3,60 mm | H = 5,33 mm | H = 6,10 mm | H = 8,64 mm |
H1 = 1,91 mm | H1 = 3,05 mm | H1 = 3,90 mm | H1 = 5,30 mm |
. | . | . | . |
Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] |
900 - 2 500 | 900 - 19 000 | 900 - 2 500 | 1 800 - 19 000 |
XL | L | H | XH |
---|---|---|---|
Стандартна ширина [cal] | Стандартна ширина [cal] | Стандартна ширина [cal] | Стандартна ширина [cal] |
025 | 050 | 050 | 100 |
031 | 075 | 075 | 200 |
037 | 100 | 100 | 300 |
050 | 150 | 150 | 400 |
075 | 200 | 200 | 600 |
100 | 300 | 300 | |
150 | 400 | 400 | |
200 | |||
400 | |||
. | . | . | . |
P = 5,08 mm | P = 9,525 mm | P = 12,7 mm | P = 22,225 mm |
H = 2,30 mm | H = 3,61 mm | H = 4,29 mm | H = 11,20 mm |
H1 = 1,27 mm | H1 = 1,91 mm | H1 = 2,29 mm | H1 = 6,35 mm |
. | . | . | . |
Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] |
900 - 8 923 | 900 - 19 831 | 900 - 19 380 | 1 500 - 19 574 |
F2 | F2,5 | F3 |
---|---|---|
Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] | Стандартна ширина [mm] |
25 | 25 | 25 |
32 | 30 | 30 |
50 | 60 | 60 |
75 | 100 | 100 |
100 | ||
. | . | . |
H = 2,00 mm | H = 2,50 mm | H = 3,00 mm |
. | . | . |
Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] | Доступна ширина [mm] |
1 500 - 19 500 | 1 500 - 19 500 | 1 500 - 19 500 |
Надішліть запит та дізнайтеся більше
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.