
Знання та досвід ставлять нас на перший план у світових виробників стрічок та ременів.
Полі V ремені - це поздовжньо різьблені приводні ремені. Вони працюють в контакті між ребрами ременя і канавками в шківі. Нескінченна конструкція гарантує рівномірний розподіл напруги по ширині шківів, з якими контактує ремінь.
Випускні курси: PH, PK, PM на замовлення.

| PJ | ||
|---|---|---|
| Довжина [mm] | Довжина [cal] | Max. кількість ребер |
| 197 | 7,8 | 190 |
| 207 | 8,2 | 190 |
| 234 | 9,2 | 190 |
| 254 | 10,0 | 190 |
| 267 | 10,5 | 190 |
| 274 | 10,8 | 190 |
| 305 | 12,0 | 190 |
| 330 | 13,0 | 190 |
| 356 | 14,0 | 190 |
| 381 | 15,0 | 190 |
| 406 | 16,0 | 190 |
| 432 | 17,0 | 190 |
| 457 | 18,0 | 190 |
| 483 | 19,0 | 190 |
| 508 | 20,0 | 190 |
| 533 | 21,0 | 190 |
| 559 | 22,0 | 190 |
| 584 | 23,0 | 190 |
| 610 | 24,0 | 190 |
| 635 | 25,0 | 190 |
| 660 | 26,0 | 190 |
| 711 | 28,0 | 190 |
| 723 | 28,5 | 190 |
| 762 | 30,0 | 190 |
| 787 | 31,0 | 190 |
| 813 | 32,0 | 190 |
| 838 | 33,0 | 190 |
| 864 | 34,0 | 190 |
| 889 | 35,0 | 190 |
| 914 | 36,0 | 190 |
| 938 | 36,9 | 190 |
| 960 | 37,8 | 190 |
| 995 | 39,2 | 190 |
| 1016 | 40,0 | 190 |
| 1041 | 41,0 | 190 |
| 1059 | 41,7 | 190 |
| 1080 | 42,5 | 190 |
| 1092 | 43,0 | 190 |
| 1110 | 43,7 | 190 |
| 1118 | 44,0 | 190 |
| 1126 | 44,3 | 190 |
| 1130 | 44,5 | 190 |
| 1143 | 45,0 | 190 |
| 1150 | 45,3 | 190 |
| 1168 | 46,0 | 190 |
| 1200 | 47,2 | 190 |
| 1210 | 47,6 | 190 |
| 1222 | 48,1 | 190 |
| 1233 | 48,5 | 190 |
| 1244 | 49,0 | 190 |
| 1262 | 49,7 | 190 |
| 1270 | 50,0 | 190 |
| 1280 | 50,4 | 190 |
| 1295 | 51,0 | 190 |
| 1301 | 51,2 | 190 |
| 1315 | 51,8 | 190 |
| 1321 | 52,0 | 190 |
| 1333 | 52,5 | 190 |
| 1355 | 53,3 | 190 |
| 1372 | 54,0 | 190 |
| 1397 | 55,0 | 190 |
| 1428 | 56,2 | 190 |
| 1473 | 58,0 | 190 |
| 1549 | 61,0 | 190 |
| 1600 | 63,0 | 190 |
| 1651 | 65,0 | 190 |
| 1663 | 65,5 | 190 |
| 1752 | 69,0 | 190 |
| 1854 | 73,0 | 190 |
| 1895 | 74,6 | 190 |
| 1910 | 75,2 | 190 |
| 1956 | 77,0 | 190 |
| 1992 | 78,4 | 190 |
| 2083 | 82,0 | 190 |
| 2155 | 84,8 | 190 |
| 2210 | 87,0 | 190 |
| 2286 | 90,0 | 190 |
| 2337 | 92,0 | 190 |
| 2413 | 95,0 | 190 |
| 2489 | 98,0 | 190 |
| 3154 | 124,2 | 190 |
| 3500 | 137,8 | 190 |
| 4000 | 157,5 | 190 |

| PL | ||
|---|---|---|
| Довжина [mm] | Довжина [cal] | Max. кількість ребер |
| 954 | 37,6 | 100 |
| 991 | 39,0 | 100 |
| 1075 | 42,3 | 100 |
| 1270 | 50,0 | 100 |
| 1333 | 52,5 | 100 |
| 1371 | 54,0 | 100 |
| 1397 | 55,0 | 100 |
| 1422 | 56,0 | 100 |
| 1480 | 58,3 | 100 |
| 1562 | 61,5 | 100 |
| 1613 | 63,5 | 100 |
| 1664 | 65,5 | 100 |
| 1715 | 67,5 | 100 |
| 1765 | 69,4 | 100 |
| 1803 | 71,0 | 100 |
| 1841 | 72,5 | 100 |
| 1943 | 76,5 | 100 |
| 1981 | 78,0 | 100 |
| 2020 | 79,5 | 100 |
| 2070 | 81,5 | 100 |
| 2096 | 82,5 | 100 |
| 2134 | 84,0 | 100 |
| 2197 | 86,5 | 100 |
| 2235 | 88,0 | 100 |
| 2324 | 91,5 | 100 |
| 2362 | 93,0 | 100 |
| 2476 | 97,5 | 100 |
| 2515 | 99,0 | 100 |
| 2705 | 106,5 | 100 |
| 2743 | 108,0 | 100 |
| 2845 | 112,0 | 100 |
| 2895 | 114,0 | 100 |
| 2921 | 115,0 | 100 |
| 2997 | 118,0 | 100 |
| 3086 | 121,5 | 100 |
| 3124 | 123,0 | 100 |
| 3289 | 129,5 | 100 |
| 3327 | 131,0 | 100 |
| 3492 | 137,5 | 100 |
| 3696 | 145,5 | 100 |
| 4051 | 159,5 | 100 |
| 4191 | 165,0 | 100 |
| 4318 | 170,0 | 100 |
| 4470 | 176,0 | 100 |
| 4622 | 182,0 | 100 |
| 5029 | 198,0 | 100 |
| 5385 | 212,0 | 100 |
| 6096 | 240,0 | 100 |
Надішліть запит та дізнайтеся більше
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.